View in Full Screen
Next Image
Lui Ming Choi Lutheran College (Team 39)
06-03-2018 18:00
香港荃灣
Shooting Direction: N/A

CP1 17.3 21.2 21.2 61% 15.8km/h

CP2 18.2 22.6 21.4 62% 10.0km/h

CP3 17.7 21.2 20.7 66% 05.7km/h

CP4 18.1 21.8 21.2 62% 02.8km/h

CP5 17.5 21.1 20.7 60% 02.8km/h

CP6 17.4 20.2 21.2 59% 05.4km/h

CP7 17.4 20.6 20.4 64% 02.8km/h

CP8 18.2 22.1 21.6 60.40% 35.0km/h

cp1 校門口

cp2 荃灣西

cp3 海旁

cp4 沙咀道&大屋街交界

cp5 享和街&享成街交界

cp6 福來村

cp7 德華公園

cp8 寶雲匯

 

Uploaded by
路德會呂明才中學 (第39隊)
Air Temperature: 21° C   Relative Humidity: 62%